新股申购不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。本文小编便为你介绍利柏特新股申购指南。
利柏特代码为605167,申购代码为707167,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为形成了“设计-采购-模块化-施工”(epfc)全产业链环节及一体化服务能力,为下游客户提供工业模块设计和制造,以及工程总承包(epc)、工程设计、工程施工、工程维保等各类工程服务。
发行状况
股票代码 | 605167 | 股票简称 | 利柏特 |
申购代码 | 707167 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 4.84 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.68 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 |
网上发行日期 | 2021-07-14 (周三) | 网下配售日期 | 2021-07-14 |
网上发行数量(股) | 33,680,000 | 网下配售数量(股) | 78,588,882 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 112,268,882 |
申购数量上限(股) | 33,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-16 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 33.00 | 网上申购市值确认日 | t-2日(t:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-06 (周二) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-07-16 (周五) | 上市日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 网下配售中签率(%) | – |
中签结果公告日期 | 2021-07-16 (周五) | 网下配售认购倍数 | – |
初步询价累计报价股数(万股) | 17057860.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2170.52 |
网上有效申购户数(户) | – | 网下有效申购户数(户) | – |
网上有效申购股数(万股) | – | 网下有效申购股数(万股) | – |
以上便是关于“利柏特申购指南 605167中签结果公布日期 ”的全部内容了,希望本文对你申购新股有所帮助。